Markets
Every stock token Pip can see.
Live from Lighter's spot and perp books on Robinhood Chain. Refreshes every 30 seconds.
Live
| Market | Price | 24h | 7 days | Spot vol 24h | Perp vol 24h | Open interest | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPYSPDR S&P 500 · ETF | 748.56 | −0.29% | $261K | $133M | $39M | 0.000096 | |
| QQQQQQInvesco QQQ · ETF | 671.44 | −0.06% | $114.1K | $62.3M | $26M | 0.000152 | |
| NVDANVDANVIDIA | 161.84 | +1.04% | $220.6K | $57M | $11.2M | 0.000392 | |
| AAPLAAPLApple | 358.66 | +0.52% | $26.9K | $21.2M | $7.1M | 0.000032 | |
| GOOGGOOGLAlphabet | 289.60 | −0.66% | $75.4K | $15.7M | $5M | 0.000088 | |
| MSFTMSFTMicrosoft | 520.04 | +0.02% | $42.5K | $15.7M | $4M | 0.000032 | |
| TSLATSLATesla | 387.76 | +0.06% | $29.2K | $15.5M | $3.7M | 0.000032 | |
| SNDKSNDKSandisk | 816.04 | −5.19% | $81.8K | $12.1M | $2.4M | 0.000208 | |
| METAMETAMeta Platforms | 640.08 | +1.02% | $37.6K | $11.4M | $3.2M | 0.000032 | |
| MUMUMicron | 730.86 | −3.08% | $125.9K | $11.3M | $2.2M | 0.000144 | |
| AMZNAMZNAmazon | 262.22 | −1.62% | $6.1K | $10M | $2.5M | 0.000032 | |
| SPCXSPCXSpaceX | 139.15 | +0.48% | $66.5K | $7.4M | $4.6M | 0.000032 | |
| AMDAMDAMD | 524.47 | +1.23% | $82.6K | $7M | $1.6M | 0.000032 | |
| CRCLCRCLCircle | 59.29 | +2.03% | $64K | $5.7M | $1.4M | 0.000112 | |
| COINCOINCoinbase | 120.57 | +2.09% | $94.2K | $3.6M | $870.5K | 0.000032 | |
| INTCINTCIntel | 55.76 | −3.04% | $48.6K | $3.2M | $1.3M | 0.000232 | |
| SLVSLViShares Silver · ETF | 43.03 | −0.15% | — | $139.5K | $2.2M | $111.9K | 0.000032 |
| CRWVCRWVCoreWeave | 49.18 | −4.60% | $8.1K | $2.2M | $271.3K | 0.000032 | |
| USOUSOUS Oil Fund · ETF | 144.39 | +0.01% | — | $149.9K | $1.5M | $634.8K | 0.000032 |
| BEBEBloom Energy | 180.79 | −2.34% | — | $143.7K | $1.3M | $123.6K | 0.000032 |
| PLTRPLTRPalantir | 163.96 | −0.56% | — | $30.3K | $1.4M | $579K | 0.000032 |
| ORCLORCLOracle | 122.55 | −0.84% | $31.5K | $910.9K | $502.3K | 0.000032 | |
| BABABABAAlibaba | 91.55 | −1.61% | — | $33.7K | $781.5K | $547.8K | 0.000032 |
| USARUSARUSA Rare Earth | 7.46 | −5.90% | — | $12.7K | $573.3K | $255.4K | 0.000032 |
| SGOVSGOViShares 0-3M Treasury · ETF | 101.52 | 0.00% | — | $100.57 | $3.3K | $309.7K | -0.000032 |
7-day line from 4-hour spot candles. Funding is Lighter's current published rate for the perp. Open interest is in USD at the mark price.